L Yürüme Merdiveni

₺8.055,60
Vergi dahil
0 Review(s) 

Merdiven 

L şeklinde merdiven

Yürüme merdiveni

rehabilitasyon malzemeleri

fizik tedavi 

fizik tedavi ve rehabilitasyon malzemeleri

Stairs 

L shaped stairs

escalator

rehabilitation supplies

physiotherapy 

physical therapy and rehabilitation supplies

8525
Adet

Yürüme Merdiveni 

Fizik tedavi yürüme merdiveni 180x150x115 ölçülerindedir.

Rehabilitasyon merkezlerinde kullanıma uygundur.

Birinci sınıf malzemeden üretilmiştir.

Yürüme Merdiveni 18mm sunta lam malzemeden üretilmiştir.

Tutma kolları profil borudan imal edilmiştir.

Escalator 

The physical therapy walking ladder measures 180x150x115.

It is suitable for use in rehabilitation centers.

Made from first class material.

Escalator is made of 18mm chipboard material.

Handlebars are made of profile pipe.

8525
5000 Öğeler

Özel Referanslar

No customer reviews for the moment.

Write your review

L Yürüme Merdiveni

Merdiven 

L şeklinde merdiven

Yürüme merdiveni

rehabilitasyon malzemeleri

fizik tedavi 

fizik tedavi ve rehabilitasyon malzemeleri

Stairs 

L shaped stairs

escalator

rehabilitation supplies

physiotherapy 

physical therapy and rehabilitation supplies

Write your review

Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01
Vade Aylık Toplam
1 ₺8.055,60 ₺8.055,60
2 ₺4.427,36 ₺8.854,72
3 ₺3.036,69 ₺9.110,08
4 ₺2.344,58 ₺9.378,33
5 ₺1.948,65 ₺9.743,25
6 ₺1.655,70 ₺9.934,17
7 ₺1.467,85 ₺10.274,92
8 ₺1.325,65 ₺10.605,20
9 ₺1.203,78 ₺10.833,98
10 ₺1.104,91 ₺11.049,06
11 ₺1.025,26 ₺11.277,84
12 ₺958,75 ₺11.505,01

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.